<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>EUROgenyx</title>
	<link>http://eurogenyx.com/wordpress</link>
	<description>Elektronika, programiranje, embedded sistemi</description>
	<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 16:18:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Instaliran je EUROwatch sistem za potrebe čistih soba u firmi Photon Optronics</title>
		<link>http://eurogenyx.com/wordpress/?p=57</link>
		<comments>http://eurogenyx.com/wordpress/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[access controll]]></category>

		<category><![CDATA[air shower]]></category>

		<category><![CDATA[clean room]]></category>

		<category><![CDATA[evidencija radnog vremena]]></category>

		<category><![CDATA[Kontrola pristupa]]></category>

		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<category><![CDATA[ventilating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurogenyx.com/wordpress/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Firma Photon Optronics se bavi proizvodnjom elektro-optičkih sistema za civilne i vojne svrhe. Novi pogon koji je trenutno u instalaciji zahteva &#8220;clean room&#8221; standarde. Prostorije za ventiliranje od čestica prašine koje se nalaze na ulazu i izlazu iz ovog čistog prostora, zahtevale su kontrolu pristupa. Kako bi objedinili iste kartice koje se koriste kod EUROwatch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurogenyx.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instaliran sistem EUROwatch u fabrici SIMPO A.D. Vranje</title>
		<link>http://eurogenyx.com/wordpress/?p=56</link>
		<comments>http://eurogenyx.com/wordpress/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 10:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[evidencija radnog vremena]]></category>

		<category><![CDATA[kartični sistem]]></category>

		<category><![CDATA[Kontrola pristupa]]></category>

		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<category><![CDATA[SIMPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurogenyx.com/wordpress/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Uspešno je instaliran sistem za evidenciju radnog vremena u fabrici SIMPO A.D. Vranje. Sistem se sastoji od dva EUROwatch BASE kontrolera na koja su priključena po dva čitača ULAZ/IZLAZ.
  linkscolor = "000000";  highlightscolor = "888888";  backgroundcolor = "FFFFFF";  channel = "none";   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurogenyx.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Merači-regulatori CO2 (ugljen dioksida)</title>
		<link>http://eurogenyx.com/wordpress/?p=55</link>
		<comments>http://eurogenyx.com/wordpress/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 10:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proizvodi]]></category>

		<category><![CDATA[U Najavi]]></category>

		<category><![CDATA[automatizacija]]></category>

		<category><![CDATA[carbon dioxide]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[merač]]></category>

		<category><![CDATA[pečurke]]></category>

		<category><![CDATA[regulator]]></category>

		<category><![CDATA[ugljen dioksid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurogenyx.com/wordpress/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[U poslednjih nekoliko godina u EUROgenyx-u izrađen je merač/regulator ugljen dioksida (CO2). Uređaj je baziran na &#8220;Non-dispersive infrared&#8221; NDIR senzoru najnovije generacije koji omogućava veoma precizno i tačno merenje, za razliku od &#8220;termičkih&#8221; koji se obično koriste u sličnim uređajima. Bazira se na spektrometriji uzorkovanog vazduha (mešavine gasova) koji je izložen infra crvenom zračenju.
Trenutno možemo da ponudimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurogenyx.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instaliran EUROTherm MOBILE RF868 bežični sistem za merenje temperature i relativne vlažnosti u skladištu ITM group</title>
		<link>http://eurogenyx.com/wordpress/?p=54</link>
		<comments>http://eurogenyx.com/wordpress/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 08:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<category><![CDATA[bežični logeri]]></category>

		<category><![CDATA[HACCP]]></category>

		<category><![CDATA[magacinski prostor]]></category>

		<category><![CDATA[merači]]></category>

		<category><![CDATA[merenje temperature]]></category>

		<category><![CDATA[relativna vlažnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurogenyx.com/wordpress/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[EUROgenyx je za potrebe monitoringa temperature i relativne vlažnosti vazduha u magacinskim prostorima, razvio bežični sistem kojim je pokrio 12000m2 u magacinskom kompleksu ITM grupe u Šimanovcima. Sistem je baziran na preko 34 mernih senzora koji su povezani na EUROtherm RF868 merače/logere. Izmereni podaci se zatim skladište u internu memoriju samog EUROtherm RF868 logera. Svaki loger je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurogenyx.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Završena instalacija EUROwatch kartičnog sistema u pekarama Branković u Nišu</title>
		<link>http://eurogenyx.com/wordpress/?p=53</link>
		<comments>http://eurogenyx.com/wordpress/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 08:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<category><![CDATA[evidencija radnog vremena]]></category>

		<category><![CDATA[kartični sistem]]></category>

		<category><![CDATA[Kontrola pristupa]]></category>

		<category><![CDATA[organizacija proizvodnje]]></category>

		<category><![CDATA[pekara]]></category>

		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurogenyx.com/wordpress/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[U toku 2011. godine EUROgenyx je implementirao u 11 objekata pekara Branković u Nišu, sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa. U saradnji sa menadžmentom ovog uglednog proizvođača peciva i prehrambene robe, izrađen je softverski paket koji pored klasične evidencije radnog vremena omogućava i organizaciju proizvodnje na dnevnom ili mesečnom nivou.
  linkscolor = "000000";  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurogenyx.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

